Tuotteen kuvaus
Yksityiskohdat Näyttö
Tärkeimmät suorituskykyominaisuudet:
1, teräslevyn hitsauskone, hyvä jäykkyys, vakaampi tarkkuus.
2, Kampiakselin pituussuuntainen, kompakti rakenne, kaunis ulkonäkö.
3, muotin korkeuden sähköinen säätö, digitaalisen näytön ohjauskorkeus.
4, suorakaiteen muotoinen lohko pidennetyllä ohjaimella, pronssinen vuorauslevy, korkea ohjaustarkkuus.
5, yhdistetty pneumaattinen kitkakytkinjarru, nivelen vakaa, toimintaherkkyys.
6, romahdustyyppinen turvalaite koko koneen turvallisuuden varmistamiseksi.
7, liukusäädin on korkea, siinä on nostotyyppinen tasapainosylinteri liukusäätimen tasapainon saavuttamiseksi.
8, Liukusäädintä voidaan siirtää pienellä liikkeellä, hätäpysäytysliikkeellä, turvallisemmalla toiminnalla.
9, Piiri käyttää kaksoisventtiiliohjausta, toiminta on ketterää, puristimen turvallisuusstandardin mukainen.
Sovellus:
1, Soveltuu tyhjennykseen, lävistykseen, muotoiluun, taivutukseen, venyttämiseen ja muihin kylmäleimausprosessiin.
2, Käytetään laajasti sähkölaitteissa, ajoneuvoissa, traktoreissa, kaivoskoneissa, laitteistotyökaluissa, koneiden valmistuksessa ja muilla teollisuusalueilla.
Tuotteen tärkeimmät tekniset tiedot:
Erittely | Yksiköt | JB23-40 | JB23-63 | JB23-63A | |
Nimellinen paine | KN | 400 | 630 | 630 | |
Nimellisvoimaisku | mm | 4 | 4 | 4 | |
Liukusäädin | mm | 80 | 80 | 80 | |
Liukusäätimen vetojen määrä | kertaa/min | 50 | 50 | 50 | |
Suurin stanssauskorkeus | mm | 230 | 250 | 300 | |
Die set korkeussäätö | mm | 45 | 50 | 50 | |
Etäisyys liukusäätimen keskustasta kehykseen | mm | 220 | 250 | 250 | |
Työpöydän mitat | mm | 390x630 | 420x650 | 470x750 | |
Työpöydän paneelin paksuus | mm | 70 | 70 | 80 | |
Kahvan reiän koko (halkaisija x syvyys) | mm | φ50x70 | φ50x70 | φ50x70 | |
Pystysuuntaisten sarakkeiden etäisyys | mm | 330 | 320 | 390 | |
Päämoottori | Malli | Y112M-4 | Y132S-4 | Y132S-4 | |
Tehoa | KW | 4 | 5.5 | 5.5 | |
Rungon suurin kallistuskulma | ° | 25 | 25 | 25 | |
Kokonaismitta (PxLxK) | mm | 1600x1100x2250 | 1740x1100x2560 | 1740x1180x2560 | |
Paino | Kg | 2960 | 3800 | 4300 |
Paketti
Yhtiö